Beschreibung
Intel Power und Grafik der nächsten Generation
Die zweite Generation des ThinkPad L13 Yoga 2-in-1-Notebooks verfügt über Intel Core i7 vPro Prozessoren der 11. Generation und Intel Iris Xe Grafik. Profitieren Sie von branchenführender CPU-Performance, beeindruckender Grafik, erstaunlicher KI-Beschleunigung und bester Konnektivität, mit oder ohne Kabel. So können Sie auf ganz neue Weise konzentriert, fokussiert und kreativ arbeiten.
Sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihren Workflow
Das ThinkPad L13 Yoga Gen 2 2-in-1 Notebook bietet viele zeitsparende Funktionen, die Ihren Arbeitsablauf rationalisieren und Ihre Produktivität erhalten. Modernes Standby aktiviert das System und ermöglicht eine sofortige Verbindung mit dem Internet. Mit dem optionalen aufladbaren ThinkPad Pen Pro, der bequem seitlich am Gehäuse angebracht ist, können Sie Notizen machen, Skizzen anfertigen, Dokumente unterzeichnen und vieles mehr. Und mit nur einem Tastendruck können Sie über die Funktionstasten F9 bis F11 Konferenzgespräche einfach beantworten, tätigen und trennen.
Weil Innovation selten am Schreibtisch entsteht
Gehen Sie hin, wo Sie hin müssen– und machen Sie sich keine Sorgen um Steckdosen. Dank der ganztägigen Akkulaufzeit des ThinkPad L13 Yoga 2-in-1 sind Sie unabhängig vom Stromnetz. Sollten Sie dennoch aufladen müssen, genügen 60 Minuten am Stromnetz und die Schnellladung bringt bis zu 80 %.
überall verbinden
WiFi 6 bringt Sie in Sekundenschnelle auf belebte öffentliche Plattformen. Jede Menge Anschlüsse, darunter vier USB-Anschlüsse, einer mit dem branchenführenden Intel Thunderbolt 4, ein HDMI 2.0-Anschluss und ein seitlicher mechanischer Andockanschluss, verbinden Sie immer und überall mit allem, was wichtig ist.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Das ThinkPad L13 Yoga (2. Generation) 2-in-1 Notebook schützt Daten und Gerät durch eine aktualisierte Suite integrierter ThinkShield Sicherheitslösungen. Das Discrete Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt Daten und erschwert so das Hacken. Die biometrische Kennung meldet Sie sicher mit der Berührung Ihres Fingers an. Oder auch mit Ihrem Gesicht, wenn Sie die IR-Kamera in Verbindung mit Windows Hello aktivieren. Erweiterte Hardware-Sicherheitsfunktionen mit der optionalen Intel vPro® Technologie machen die Plattform noch sicherer – und in Notfällen ist eine Remote-Wiederherstellung möglich.
Kontrolliert auch Unvorhergesehenes
Wie alle ThinkPad Notebooks wird auch das L13 Yoga Gen 2 auf 12 militärischen Anforderungen und mehr als 200 Qualitätsprüfungen getestet. Ob arktische Wildnis, Wüstensandstürme, Schwerelosigkeit, Spritzwasser oder Erschütterungen– dieses Notebook lässt Sie nicht im Stich, was immer auch kommen mag.
FeatureFeature Value
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Gehäusematerial | Aluminium, Glasfaserverstärktes Polymer (GFRP) |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-1135G7 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,4 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 28 W |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,9 GHz |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® Iris™ Graphics |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® Iris™ Graphics |
Audio-Chip | Synaptic CX11880 |
Audio-System | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2×2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Docking-Connector | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturlayout | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Batteriekapazität | 46 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,36 h |
Netzteilstärke | 65 W |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Smartcard-Leser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Benutzer |
Zertifizierung | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO RoHS compliant |
Nachhaltigkeitszertifikate | GREENGUARD Gold, RoHS, TCO |
Gewicht | 1,44 kg |
Breite | 311,5 mm |
Tiefe | 219 mm |
Höhe | 17,6 mm |
Eingabestift | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.